Gamme ABAC COOL au Maroc
Des sécheurs frigorifiques compacts pour traiter de 350 à 7 700 l/min selon le modèle et les conditions de référence.
Une gamme compacte pour les applications courantes
La gamme COOL couvre plusieurs niveaux de débit avec une alimentation monophasée 230 V. Sa conception compacte facilite l’intégration dans les ateliers et les petites installations industrielles.
OMEGA AIR sélectionne le modèle à partir du débit corrigé et des températures réelles du site. La pression maximale varie selon le modèle et doit être vérifiée avant l’installation au Maroc.
Tailles et débits de traitement
Débits aux conditions de référence du constructeur : 7 bar, entrée 35 °C, ambiance 25 °C et point de rosée sous pression 7 °C.
| Modèle | Débit (l/min) | Débit (m³/h) | Raccord | Poids |
|---|---|---|---|---|
| COOL 21 | 350 l/min | 21 m³/h | 1/2 F | 22 kg |
| COOL 36 | 600 l/min | 36 m³/h | 1/2 F | 22 kg |
| COOL 51 | 850 l/min | 51 m³/h | 1/2 F | 25 kg |
| COOL 72 | 1 200 l/min | 72 m³/h | 1/2 F | 25 kg |
| COOL 110 | 1 800 l/min | 108 m³/h | 1/2 F | 27 kg |
| COOL 129 | 2 150 l/min | 129 m³/h | 3/4 F | 32 kg |
| COOL 180 | 3 000 l/min | 180 m³/h | 1" F | 31 kg |
| COOL 216 | 3 600 l/min | 216 m³/h | 1" F | 47 kg |
| COOL 246 | 4 100 l/min | 246 m³/h | 1" 1/2 F | 54 kg |
| COOL 312 | 5 200 l/min | 312 m³/h | 1" 1/2 F | 66 kg |
| COOL 390 | 6 500 l/min | 390 m³/h | 1" 1/2 F | 65 kg |
| COOL 462 | 7 700 l/min | 462 m³/h | 1" 1/2 F | 69 kg |
Quel modèle correspond à votre débit corrigé ?
Transmettez les conditions réelles de votre installation au Maroc.
Applications adaptées au marché marocain
Besoin d’une étude ou d’une offre ?
Transmettez les conditions de service à OMEGA AIR pour valider le modèle et la configuration.

